





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | MQN - 844 | 3511 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | MQN - 843 | 7439 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | MQN - 842 | 7345 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | MQN - 841 | 9644 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | MQN - 840 | 5288 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | MQN - 839 | 1075 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | MQN - 838 | 4230 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | MQN - 837 | 4808 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MQN - 836 | 6740 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | MQN - 835 | 4626 |
